DJF 860231.32
Ounce 24K
DJF 27657.08
Gram 24K
DJF 24199.95
Gram 21K
DJF 20742.81
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 27657.08 DJF | 155.31 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 25352.32 DJF | 142.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 24199.95 DJF | 135.90 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 20742.81 DJF | 116.48 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 16133.30 DJF | 90.60 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 13828.54 DJF | 77.66 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 11523.78 DJF | 64.71 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 10371.41 DJF | 58.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 860231.32 DJF | 4830.59 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 752,702.58 DJF | 4,226.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 193599.60 DJF | 1087.20 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6914270 DJF | 38827.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2765708 DJF | 15531 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1382854 DJF | 7765.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 27657080.00 DJF | 155310.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 24199950 DJF | 135900 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 155310000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 24199950000 DJF | 135900000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 إبريل | 27825.86 | 24347.63 | 20869.40 | 16231.75 | 865481.01 | 194781.04 |
| 16 إبريل | 27469.06 | 24035.43 | 20601.80 | 16023.62 | 854383.39 | 192283.44 |
| 15 إبريل | 27470.34 | 24036.55 | 20602.76 | 16024.37 | 854423.09 | 192292.40 |
| 14 إبريل | 27718.57 | 24253.75 | 20788.93 | 16169.17 | 862143.86 | 194030.00 |
| 13 إبريل | 27147.60 | 23754.15 | 20360.70 | 15836.10 | 844384.63 | 190033.20 |
| 12 إبريل | 27192.31 | 23793.27 | 20394.23 | 15862.18 | 845775.39 | 190346.16 |
| 11 إبريل | 27190.98 | 23792.11 | 20393.24 | 15861.41 | 845733.93 | 190336.88 |
| 10 إبريل | 27276.14 | 23866.62 | 20457.11 | 15911.08 | 848382.67 | 190932.96 |
| 09 إبريل | 27325.80 | 23910.08 | 20494.35 | 15940.05 | 849927.27 | 191280.64 |
| 08 إبريل | 27035.97 | 23656.47 | 20276.98 | 15770.98 | 840912.70 | 189251.76 |
| 07 إبريل | 26832.28 | 23478.25 | 20124.21 | 15652.16 | 834577.13 | 187826.00 |
| 06 إبريل | 26629.11 | 23300.47 | 19971.83 | 15533.65 | 828257.84 | 186403.76 |
| 05 إبريل | 26777.33 | 23430.16 | 20083.00 | 15620.11 | 832868.19 | 187441.28 |
| 04 إبريل | 26775.97 | 23428.97 | 20081.98 | 15619.32 | 832825.62 | 187431.76 |
| 03 إبريل | 26776.23 | 23429.20 | 20082.17 | 15619.47 | 832833.75 | 187433.60 |
| 02 إبريل | 26720.18 | 23380.16 | 20040.14 | 15586.77 | 831090.42 | 187041.28 |
| 01 إبريل | 27375.08 | 23953.20 | 20531.31 | 15968.80 | 851460.08 | 191625.60 |
| 31 مارس | 26791.29 | 23442.38 | 20093.47 | 15628.25 | 833302.22 | 187539.04 |
| 30 مارس | 25785.59 | 22562.39 | 19339.19 | 15041.59 | 802021.40 | 180499.12 |
| 29 مارس | 25729.67 | 22513.46 | 19297.25 | 15008.97 | 800282.20 | 180107.68 |
| 28 مارس | 25728.78 | 22512.68 | 19296.59 | 15008.46 | 800254.47 | 180101.44 |
| 27 مارس | 25815.05 | 22588.17 | 19361.29 | 15058.78 | 802937.92 | 180705.36 |
| 26 مارس | 25074.32 | 21940.03 | 18805.74 | 14626.69 | 779898.56 | 175520.24 |
| 25 مارس | 25898.01 | 22660.76 | 19423.51 | 15107.17 | 805518.24 | 181286.08 |
| 24 مارس | 25202.68 | 22052.35 | 18902.01 | 14701.56 | 783890.96 | 176418.80 |
| 23 مارس | 25256.02 | 22099.02 | 18942.02 | 14732.68 | 785550.09 | 176792.16 |
| 22 مارس | 25722.09 | 22506.83 | 19291.57 | 15004.55 | 800046.42 | 180054.64 |
| 21 مارس | 25722.26 | 22506.98 | 19291.70 | 15004.65 | 800051.65 | 180055.84 |
| 20 مارس | 25834.91 | 22605.55 | 19376.18 | 15070.36 | 803555.61 | 180844.40 |
| 19 مارس | 26564.66 | 23244.08 | 19923.50 | 15496.05 | 826253.18 | 185952.64 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.