DJF 828258.32
Ounce 24K
DJF 26629.12
Gram 24K
DJF 23300.48
Gram 21K
DJF 19971.84
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 26629.12 DJF | 149.15 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 24410.03 DJF | 136.72 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 23300.48 DJF | 130.51 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19971.84 DJF | 111.86 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 15533.65 DJF | 87.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 13314.56 DJF | 74.58 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 11095.47 DJF | 62.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9985.92 DJF | 55.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 828258.32 DJF | 4639.11 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 724,725.94 DJF | 4,059.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 186403.84 DJF | 1044.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6657280 DJF | 37287.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2662912 DJF | 14915 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1331456 DJF | 7457.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 26629120.00 DJF | 149150.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 23300480 DJF | 130510 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 149150000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 23300480000 DJF | 130510000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 يناير | 26302.70 | 23014.86 | 19727.03 | 15343.24 | 818105.36 | 184118.88 |
| 12 يناير | 26356.76 | 23062.17 | 19767.57 | 15374.78 | 819786.79 | 184497.36 |
| 11 يناير | 25839.86 | 22609.88 | 19379.90 | 15073.25 | 803709.47 | 180879.04 |
| 10 يناير | 25766.81 | 22545.96 | 19325.11 | 15030.64 | 801437.40 | 180367.68 |
| 09 يناير | 25673.30 | 22464.14 | 19254.98 | 14976.09 | 798528.86 | 179713.12 |
| 08 يناير | 25398.70 | 22223.86 | 19049.03 | 14815.91 | 789988.02 | 177790.88 |
| 07 يناير | 25478.24 | 22293.46 | 19108.68 | 14862.31 | 792461.93 | 178347.68 |
| 06 يناير | 25686.36 | 22475.57 | 19264.77 | 14983.71 | 798935.18 | 179804.56 |
| 05 يناير | 25380.00 | 22207.50 | 19035.00 | 14805.00 | 789406.30 | 177660.00 |
| 04 يناير | 24763.74 | 21668.27 | 18572.81 | 14445.52 | 770238.27 | 173346.16 |
| 03 يناير | 24763.64 | 21668.19 | 18572.73 | 14445.46 | 770235.24 | 173345.52 |
| 02 يناير | 24701.87 | 21614.14 | 18526.40 | 14409.42 | 768314.08 | 172913.12 |
| 01 يناير | 24737.49 | 21645.30 | 18553.12 | 14430.20 | 769422.10 | 173162.40 |
| 31 ديسمبر | 24646.49 | 21565.68 | 18484.87 | 14377.12 | 766591.48 | 172525.44 |
| 30 ديسمبر | 24961.55 | 21841.36 | 18721.16 | 14560.90 | 776390.99 | 174730.88 |
| 29 ديسمبر | 24794.51 | 21695.20 | 18595.88 | 14463.46 | 771195.36 | 173561.60 |
| 28 ديسمبر | 25875.67 | 22641.21 | 19406.75 | 15094.14 | 804823.30 | 181129.68 |
| 27 ديسمبر | 25875.68 | 22641.22 | 19406.76 | 15094.15 | 804823.59 | 181129.76 |
| 26 ديسمبر | 25872.14 | 22638.12 | 19404.11 | 15092.08 | 804713.38 | 181104.96 |
| 25 ديسمبر | 25581.22 | 22383.57 | 19185.92 | 14922.38 | 795664.89 | 179068.56 |
| 24 ديسمبر | 25581.15 | 22383.51 | 19185.86 | 14922.34 | 795662.86 | 179068.08 |
| 23 ديسمبر | 25587.89 | 22389.40 | 19190.92 | 14926.27 | 795872.41 | 179115.20 |
| 22 ديسمبر | 25345.85 | 22177.62 | 19009.39 | 14785.08 | 788343.92 | 177420.96 |
| 21 ديسمبر | 24837.24 | 21732.59 | 18627.93 | 14488.39 | 772524.61 | 173860.72 |
| 20 ديسمبر | 24837.27 | 21732.61 | 18627.95 | 14488.41 | 772525.38 | 173860.88 |
| 19 ديسمبر | 24891.65 | 21780.19 | 18668.74 | 14520.13 | 774216.94 | 174241.52 |
| 18 ديسمبر | 24716.62 | 21627.04 | 18537.47 | 14418.03 | 768772.83 | 173016.32 |
| 17 ديسمبر | 24764.77 | 21669.17 | 18573.58 | 14446.12 | 770270.47 | 173353.36 |
| 16 ديسمبر | 24601.30 | 21526.14 | 18450.98 | 14350.76 | 765186.05 | 172209.12 |
| 15 ديسمبر | 24664.20 | 21581.18 | 18498.15 | 14387.45 | 767142.32 | 172649.44 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.