DJF 803459.55
Ounce 24K
DJF 25831.82
Gram 24K
DJF 22602.84
Gram 21K
DJF 19373.87
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25831.82 DJF | 145.06 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23679.17 DJF | 132.97 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22602.84 DJF | 126.93 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19373.87 DJF | 108.80 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 15068.56 DJF | 84.62 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12915.91 DJF | 72.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10763.26 DJF | 60.44 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9686.93 DJF | 54.40 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 803459.55 DJF | 4511.79 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 703,026.91 DJF | 3,947.96 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 180822.72 DJF | 1015.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6457955 DJF | 36265 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2583182 DJF | 14506 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1291591 DJF | 7253 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25831820.00 DJF | 145060.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22602840 DJF | 126930 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 145060000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22602840000 DJF | 126930000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 مايو | 26419.14 | 23116.75 | 19814.36 | 15411.17 | 821727.02 | 184934.00 |
| 02 مايو | 26419.70 | 23117.24 | 19814.78 | 15411.49 | 821744.55 | 184937.92 |
| 01 مايو | 26404.53 | 23103.96 | 19803.40 | 15402.64 | 821272.60 | 184831.68 |
| 30 إبريل | 26466.24 | 23157.96 | 19849.68 | 15438.64 | 823192.16 | 185263.68 |
| 29 إبريل | 25987.66 | 22739.20 | 19490.75 | 15159.47 | 808306.73 | 181913.60 |
| 28 إبريل | 26329.36 | 23038.19 | 19747.02 | 15358.79 | 818934.74 | 184305.52 |
| 27 إبريل | 26793.36 | 23444.19 | 20095.02 | 15629.46 | 833366.63 | 187553.52 |
| 26 إبريل | 26963.34 | 23592.92 | 20222.51 | 15728.62 | 838653.77 | 188743.36 |
| 25 إبريل | 26965.55 | 23594.86 | 20224.16 | 15729.90 | 838722.44 | 188758.88 |
| 24 إبريل | 27003.94 | 23628.45 | 20252.96 | 15752.30 | 839916.28 | 189027.60 |
| 23 إبريل | 26865.56 | 23507.37 | 20149.17 | 15671.58 | 835612.34 | 188058.96 |
| 22 إبريل | 27134.60 | 23742.78 | 20350.95 | 15828.52 | 843980.47 | 189942.24 |
| 21 إبريل | 26752.56 | 23408.49 | 20064.42 | 15605.66 | 832097.59 | 187267.92 |
| 20 إبريل | 27550.06 | 24106.30 | 20662.55 | 16070.87 | 856902.77 | 192850.40 |
| 19 إبريل | 27659.51 | 24202.07 | 20744.63 | 16134.71 | 860306.81 | 193616.56 |
| 18 إبريل | 27660.76 | 24203.17 | 20745.57 | 16135.44 | 860345.80 | 193625.36 |
| 17 إبريل | 27825.86 | 24347.63 | 20869.40 | 16231.75 | 865481.01 | 194781.04 |
| 16 إبريل | 27469.06 | 24035.43 | 20601.80 | 16023.62 | 854383.39 | 192283.44 |
| 15 إبريل | 27470.34 | 24036.55 | 20602.76 | 16024.37 | 854423.09 | 192292.40 |
| 14 إبريل | 27718.57 | 24253.75 | 20788.93 | 16169.17 | 862143.86 | 194030.00 |
| 13 إبريل | 27147.60 | 23754.15 | 20360.70 | 15836.10 | 844384.63 | 190033.20 |
| 12 إبريل | 27192.31 | 23793.27 | 20394.23 | 15862.18 | 845775.39 | 190346.16 |
| 11 إبريل | 27190.98 | 23792.11 | 20393.24 | 15861.41 | 845733.93 | 190336.88 |
| 10 إبريل | 27276.14 | 23866.62 | 20457.11 | 15911.08 | 848382.67 | 190932.96 |
| 09 إبريل | 27325.80 | 23910.08 | 20494.35 | 15940.05 | 849927.27 | 191280.64 |
| 08 إبريل | 27035.97 | 23656.47 | 20276.98 | 15770.98 | 840912.70 | 189251.76 |
| 07 إبريل | 26832.28 | 23478.25 | 20124.21 | 15652.16 | 834577.13 | 187826.00 |
| 06 إبريل | 26629.11 | 23300.47 | 19971.83 | 15533.65 | 828257.84 | 186403.76 |
| 05 إبريل | 26777.33 | 23430.16 | 20083.00 | 15620.11 | 832868.19 | 187441.28 |
| 04 إبريل | 26775.97 | 23428.97 | 20081.98 | 15619.32 | 832825.62 | 187431.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.