Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25089.55 DJF | 140.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 22998.75 DJF | 129.21 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 21953.36 DJF | 123.34 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 18817.16 DJF | 105.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14635.57 DJF | 82.23 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12544.78 DJF | 70.48 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10453.98 DJF | 58.73 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9408.58 DJF | 52.86 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 780372.27 DJF | 4384.36 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 682,825.82 DJF | 3,836.30 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 175626.88 DJF | 986.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6272387.5 DJF | 35240 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2508955 DJF | 14096 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1254477.5 DJF | 7048 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25089550.00 DJF | 140960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 21953360 DJF | 123340 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 140960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 21953360000 DJF | 123340000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبتمبر | 24772.79 | 21676.19 | 18579.59 | 14450.79 | 770519.75 | 173409.52 |
| 31 اغسطس | 25418.42 | 22241.12 | 19063.82 | 14827.41 | 790601.20 | 177928.96 |
| 30 اغسطس | 25539.41 | 22346.98 | 19154.56 | 14897.99 | 794364.58 | 178775.84 |
| 29 اغسطس | 25501.53 | 22313.84 | 19126.15 | 14875.89 | 793186.39 | 178510.72 |
| 28 اغسطس | 25564.10 | 22368.59 | 19173.08 | 14912.39 | 795132.43 | 178948.72 |
| 27 اغسطس | 26375.92 | 23078.93 | 19781.94 | 15385.95 | 820382.69 | 184631.44 |
| 26 اغسطس | 26311.53 | 23022.59 | 19733.65 | 15348.39 | 818379.91 | 184180.72 |
| 25 اغسطس | 26672.36 | 23338.32 | 20004.27 | 15558.88 | 829603.25 | 186706.56 |
| 24 اغسطس | 26582.99 | 23260.12 | 19937.24 | 15506.74 | 826823.42 | 186080.96 |
| 23 اغسطس | 26359.71 | 23064.75 | 19769.78 | 15376.50 | 819878.60 | 184518.00 |
| 22 اغسطس | 26359.50 | 23064.56 | 19769.63 | 15376.38 | 819872.06 | 184516.48 |
| 21 اغسطس | 26433.89 | 23129.65 | 19825.42 | 15419.77 | 822186.02 | 185037.20 |
| 20 اغسطس | 25912.36 | 22673.32 | 19434.27 | 15115.54 | 805964.49 | 181386.56 |
| 19 اغسطس | 25791.87 | 22567.89 | 19343.90 | 15045.26 | 802216.90 | 180543.12 |
| 18 اغسطس | 24901.63 | 21788.93 | 18676.22 | 14525.95 | 774527.13 | 174311.44 |
| 17 اغسطس | 25272.97 | 22113.85 | 18954.73 | 14742.57 | 786077.36 | 176910.80 |
| 16 اغسطس | 25049.51 | 21918.32 | 18787.13 | 14612.21 | 779126.77 | 175346.56 |
| 15 اغسطس | 25023.68 | 21895.72 | 18767.76 | 14597.15 | 778323.39 | 175165.76 |
| 14 اغسطس | 25048.41 | 21917.36 | 18786.31 | 14611.57 | 779092.66 | 175338.88 |
| 13 اغسطس | 24932.39 | 21815.84 | 18699.29 | 14543.89 | 775484.05 | 174526.72 |
| 12 اغسطس | 25251.04 | 22094.66 | 18938.28 | 14729.77 | 785395.17 | 176757.28 |
| 11 اغسطس | 25010.51 | 21884.20 | 18757.88 | 14589.46 | 777913.77 | 175073.60 |
| 10 اغسطس | 25107.70 | 21969.24 | 18830.78 | 14646.16 | 780936.69 | 175753.92 |
| 09 اغسطس | 24841.29 | 21736.13 | 18630.97 | 14490.75 | 772650.62 | 173889.04 |
| 08 اغسطس | 24841.43 | 21736.25 | 18631.07 | 14490.83 | 772654.81 | 173890.00 |
| 07 اغسطس | 24870.05 | 21761.29 | 18652.54 | 14507.53 | 773545.15 | 174090.32 |
| 06 اغسطس | 24243.17 | 21212.77 | 18182.38 | 14141.85 | 754046.93 | 169702.16 |
| 05 اغسطس | 24309.95 | 21271.21 | 18232.46 | 14180.80 | 756124.03 | 170169.68 |
| 04 اغسطس | 23363.44 | 20443.01 | 17522.58 | 13628.67 | 726684.09 | 163544.08 |
| 03 اغسطس | 23177.12 | 20279.98 | 17382.84 | 13519.99 | 720888.88 | 162239.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في جيبوتي اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الفرنك الجيبوتي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.