DJF 789747.65
Ounce 24K
DJF 25390.98
Gram 24K
DJF 22217.11
Gram 21K
DJF 19043.24
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 25390.98 DJF | 142.29 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 23275.07 DJF | 130.43 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 22217.11 DJF | 124.50 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 19043.24 DJF | 106.72 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14811.41 DJF | 83.00 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12695.49 DJF | 71.15 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10579.58 DJF | 59.29 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9521.62 DJF | 53.36 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 789747.65 DJF | 4425.62 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 691,029.37 DJF | 3,872.38 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 177736.88 DJF | 996.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6347745 DJF | 35572.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2539098 DJF | 14229 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1269549 DJF | 7114.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 25390980.00 DJF | 142290.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 22217110 DJF | 124500 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 142290000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 22217110000 DJF | 124500000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 يناير | 24763.74 | 21668.27 | 18572.81 | 14445.52 | 770238.27 | 173346.16 |
| 03 يناير | 24763.64 | 21668.19 | 18572.73 | 14445.46 | 770235.24 | 173345.52 |
| 02 يناير | 24701.87 | 21614.14 | 18526.40 | 14409.42 | 768314.08 | 172913.12 |
| 01 يناير | 24737.49 | 21645.30 | 18553.12 | 14430.20 | 769422.10 | 173162.40 |
| 31 ديسمبر | 24646.49 | 21565.68 | 18484.87 | 14377.12 | 766591.48 | 172525.44 |
| 30 ديسمبر | 24961.55 | 21841.36 | 18721.16 | 14560.90 | 776390.99 | 174730.88 |
| 29 ديسمبر | 24794.51 | 21695.20 | 18595.88 | 14463.46 | 771195.36 | 173561.60 |
| 28 ديسمبر | 25875.67 | 22641.21 | 19406.75 | 15094.14 | 804823.30 | 181129.68 |
| 27 ديسمبر | 25875.68 | 22641.22 | 19406.76 | 15094.15 | 804823.59 | 181129.76 |
| 26 ديسمبر | 25872.14 | 22638.12 | 19404.11 | 15092.08 | 804713.38 | 181104.96 |
| 25 ديسمبر | 25581.22 | 22383.57 | 19185.92 | 14922.38 | 795664.89 | 179068.56 |
| 24 ديسمبر | 25581.15 | 22383.51 | 19185.86 | 14922.34 | 795662.86 | 179068.08 |
| 23 ديسمبر | 25587.89 | 22389.40 | 19190.92 | 14926.27 | 795872.41 | 179115.20 |
| 22 ديسمبر | 25345.85 | 22177.62 | 19009.39 | 14785.08 | 788343.92 | 177420.96 |
| 21 ديسمبر | 24837.24 | 21732.59 | 18627.93 | 14488.39 | 772524.61 | 173860.72 |
| 20 ديسمبر | 24837.27 | 21732.61 | 18627.95 | 14488.41 | 772525.38 | 173860.88 |
| 19 ديسمبر | 24891.65 | 21780.19 | 18668.74 | 14520.13 | 774216.94 | 174241.52 |
| 18 ديسمبر | 24716.62 | 21627.04 | 18537.47 | 14418.03 | 768772.83 | 173016.32 |
| 17 ديسمبر | 24764.77 | 21669.17 | 18573.58 | 14446.12 | 770270.47 | 173353.36 |
| 16 ديسمبر | 24601.30 | 21526.14 | 18450.98 | 14350.76 | 765186.05 | 172209.12 |
| 15 ديسمبر | 24664.20 | 21581.18 | 18498.15 | 14387.45 | 767142.32 | 172649.44 |
| 14 ديسمبر | 24593.30 | 21519.14 | 18444.98 | 14346.09 | 764937.13 | 172153.12 |
| 13 ديسمبر | 24593.14 | 21519.00 | 18444.86 | 14346.00 | 764932.29 | 172152.00 |
| 12 ديسمبر | 24567.82 | 21496.84 | 18425.87 | 14331.23 | 764144.68 | 171974.72 |
| 11 ديسمبر | 24417.02 | 21364.89 | 18312.77 | 14243.26 | 759454.15 | 170919.12 |
| 10 ديسمبر | 23945.61 | 20952.41 | 17959.21 | 13968.27 | 744791.77 | 167619.28 |
| 09 ديسمبر | 24064.05 | 21056.04 | 18048.04 | 14037.36 | 748475.62 | 168448.32 |
| 08 ديسمبر | 23923.45 | 20933.02 | 17942.59 | 13955.35 | 744102.42 | 167464.16 |
| 07 ديسمبر | 24065.55 | 21057.36 | 18049.16 | 14038.24 | 748522.34 | 168458.88 |
| 06 ديسمبر | 24069.12 | 21060.48 | 18051.84 | 14040.32 | 748633.18 | 168483.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.