DJF 769516.01
Ounce 24K
DJF 24740.51
Gram 24K
DJF 21647.95
Gram 21K
DJF 18555.38
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 24740.51 DJF | 138.98 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 22678.8 DJF | 127.4 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 21647.95 DJF | 121.61 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 18555.38 DJF | 104.24 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 14431.96 DJF | 81.07 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 12370.26 DJF | 69.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 10308.55 DJF | 57.91 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 9277.69 DJF | 52.12 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 769516.01 DJF | 4322.76 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 673,326.51 DJF | 3,782.49 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 173183.6 DJF | 972.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6185127.5 DJF | 34745 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2474051 DJF | 13898 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1237025.5 DJF | 6949 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 24740510 DJF | 138980 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 21647950 DJF | 121610 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2474051000 DJF | 138980000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 21647950000 DJF | 121610000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ديسمبر | 24716.62 | 21627.04 | 18537.47 | 14418.03 | 768772.83 | 173016.32 |
| 17 ديسمبر | 24764.77 | 21669.17 | 18573.58 | 14446.12 | 770270.47 | 173353.36 |
| 16 ديسمبر | 24601.3 | 21526.14 | 18450.98 | 14350.76 | 765186.05 | 172209.12 |
| 15 ديسمبر | 24664.2 | 21581.18 | 18498.15 | 14387.45 | 767142.32 | 172649.44 |
| 14 ديسمبر | 24593.3 | 21519.14 | 18444.98 | 14346.09 | 764937.13 | 172153.12 |
| 13 ديسمبر | 24593.14 | 21519 | 18444.86 | 14346 | 764932.29 | 172152 |
| 12 ديسمبر | 24567.82 | 21496.84 | 18425.87 | 14331.23 | 764144.68 | 171974.72 |
| 11 ديسمبر | 24417.02 | 21364.89 | 18312.77 | 14243.26 | 759454.15 | 170919.12 |
| 10 ديسمبر | 23945.61 | 20952.41 | 17959.21 | 13968.27 | 744791.77 | 167619.28 |
| 09 ديسمبر | 24064.05 | 21056.04 | 18048.04 | 14037.36 | 748475.62 | 168448.32 |
| 08 ديسمبر | 23923.45 | 20933.02 | 17942.59 | 13955.35 | 744102.42 | 167464.16 |
| 07 ديسمبر | 24065.55 | 21057.36 | 18049.16 | 14038.24 | 748522.34 | 168458.88 |
| 06 ديسمبر | 24069.12 | 21060.48 | 18051.84 | 14040.32 | 748633.18 | 168483.84 |
| 05 ديسمبر | 24016.56 | 21014.49 | 18012.42 | 14009.66 | 746998.52 | 168115.92 |
| 04 ديسمبر | 24040.85 | 21035.74 | 18030.64 | 14023.83 | 747754.06 | 168285.92 |
| 03 ديسمبر | 23992.67 | 20993.59 | 17994.5 | 13995.72 | 746255.56 | 167948.72 |
| 02 ديسمبر | 23955.76 | 20961.29 | 17966.82 | 13974.19 | 745107.31 | 167690.32 |
| 01 ديسمبر | 24206.49 | 21180.68 | 18154.87 | 14120.45 | 752905.98 | 169445.44 |
| 30 نوفمبر | 24159.72 | 21139.76 | 18119.79 | 14093.17 | 751451.2 | 169118.08 |
| 29 نوفمبر | 24159.6 | 21139.65 | 18119.7 | 14093.1 | 751447.41 | 169117.2 |
| 28 نوفمبر | 24102.27 | 21089.49 | 18076.7 | 14059.66 | 749664.36 | 168715.92 |
| 27 نوفمبر | 23742.12 | 20774.36 | 17806.59 | 13849.57 | 738462.54 | 166194.88 |
| 26 نوفمبر | 23823.58 | 20845.63 | 17867.69 | 13897.09 | 740996.14 | 166765.04 |
| 25 نوفمبر | 23620.26 | 20667.73 | 17715.2 | 13778.49 | 734672.24 | 165341.84 |
| 24 نوفمبر | 23523.26 | 20582.85 | 17642.45 | 13721.9 | 731655.08 | 164662.8 |
| 23 نوفمبر | 23269.81 | 20361.08 | 17452.36 | 13574.06 | 723772.07 | 162888.64 |
| 22 نوفمبر | 23269.72 | 20361.01 | 17452.29 | 13574 | 723769.08 | 162888.08 |
| 21 نوفمبر | 23319.38 | 20404.46 | 17489.54 | 13602.97 | 725313.66 | 163235.68 |
| 20 نوفمبر | 23301.47 | 20388.79 | 17476.1 | 13592.52 | 724756.66 | 163110.32 |
| 19 نوفمبر | 23270.01 | 20361.26 | 17452.51 | 13574.17 | 723778.09 | 162890.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي آخر سنه