DJF 914997.45
Ounce 24K
DJF 29417.85
Gram 24K
DJF 25740.62
Gram 21K
DJF 22063.39
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 29417.85 DJF | 165.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 26966.36 DJF | 151.42 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 25740.62 DJF | 144.54 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 22063.39 DJF | 123.89 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 17160.41 DJF | 96.36 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 14708.93 DJF | 82.60 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 12257.44 DJF | 68.83 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 11031.69 DJF | 61.95 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 914997.45 DJF | 5138.13 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 800,622.78 DJF | 4,495.70 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 205924.96 DJF | 1156.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 7354462.5 DJF | 41297.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2941785 DJF | 16519 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1470892.5 DJF | 8259.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 29417850.00 DJF | 165190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 25740620 DJF | 144540 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 DJF | 165190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 25740620000 DJF | 144540000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 مارس | 29000.80 | 25375.70 | 21750.60 | 16917.13 | 902025.77 | 203005.60 |
| 04 مارس | 29377.84 | 25705.61 | 22033.38 | 17137.07 | 913752.92 | 205644.88 |
| 03 مارس | 29290.18 | 25628.91 | 21967.64 | 17085.94 | 911026.39 | 205031.28 |
| 02 مارس | 30495.24 | 26683.34 | 22871.43 | 17788.89 | 948508.03 | 213466.72 |
| 01 مارس | 30222.23 | 26444.45 | 22666.67 | 17629.63 | 940016.47 | 211555.60 |
| 28 فبراير | 30222.81 | 26444.96 | 22667.11 | 17629.97 | 940034.59 | 211559.68 |
| 27 فبراير | 30036.71 | 26282.12 | 22527.53 | 17521.41 | 934246.17 | 210256.96 |
| 26 فبراير | 29694.86 | 25983.00 | 22271.15 | 17322.00 | 923613.30 | 207864.00 |
| 25 فبراير | 29793.20 | 26069.05 | 22344.90 | 17379.37 | 926672.21 | 208552.40 |
| 24 فبراير | 29504.60 | 25816.53 | 22128.45 | 17211.02 | 917695.68 | 206532.24 |
| 23 فبراير | 29858.92 | 26126.56 | 22394.19 | 17417.70 | 928716.15 | 209012.48 |
| 22 فبراير | 29229.75 | 25576.03 | 21922.31 | 17050.69 | 909146.89 | 204608.24 |
| 21 فبراير | 29240.55 | 25585.48 | 21930.41 | 17056.99 | 909482.74 | 204683.84 |
| 20 فبراير | 29046.43 | 25415.63 | 21784.82 | 16943.75 | 903444.83 | 203325.04 |
| 19 فبراير | 28541.64 | 24973.94 | 21406.23 | 16649.29 | 887744.10 | 199791.52 |
| 18 فبراير | 28525.25 | 24959.59 | 21393.94 | 16639.73 | 887234.38 | 199676.72 |
| 17 فبراير | 27973.13 | 24476.49 | 20979.85 | 16317.66 | 870061.63 | 195811.92 |
| 16 فبراير | 28587.29 | 25013.88 | 21440.47 | 16675.92 | 889164.01 | 200111.04 |
| 15 فبراير | 28869.16 | 25260.52 | 21651.87 | 16840.34 | 897931.27 | 202084.16 |
| 14 فبراير | 28865.48 | 25257.30 | 21649.11 | 16838.20 | 897816.84 | 202058.40 |
| 13 فبراير | 28822.72 | 25219.88 | 21617.04 | 16813.25 | 896486.74 | 201759.04 |
| 12 فبراير | 28267.95 | 24734.46 | 21200.96 | 16489.64 | 879231.56 | 197875.68 |
| 11 فبراير | 29117.07 | 25477.44 | 21837.80 | 16984.96 | 905642.11 | 203819.52 |
| 10 فبراير | 28769.59 | 25173.39 | 21577.19 | 16782.26 | 894834.14 | 201387.12 |
| 09 فبراير | 29061.46 | 25428.78 | 21796.10 | 16952.52 | 903912.39 | 203430.24 |
| 08 فبراير | 28364.62 | 24819.04 | 21273.47 | 16546.03 | 882238.25 | 198552.32 |
| 07 فبراير | 28367.00 | 24821.13 | 21275.25 | 16547.42 | 882312.24 | 198569.04 |
| 06 فبراير | 28296.05 | 24759.04 | 21222.04 | 16506.03 | 880105.39 | 198072.32 |
| 05 فبراير | 27675.37 | 24215.95 | 20756.53 | 16143.97 | 860800.27 | 193727.60 |
| 04 فبراير | 28291.69 | 24755.23 | 21218.77 | 16503.49 | 879969.88 | 198041.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.