DJF 710850.71
Ounce 24K
DJF 22854.38
Gram 24K
DJF 19997.58
Gram 21K
DJF 17140.79
Gram 18K
| الوحدة | فرنك جيبوتي DJF | دولار امريكي USD | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 22854.38 DJF | 128.6 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 20949.85 DJF | 117.88 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 19997.58 DJF | 112.53 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 17140.79 DJF | 96.45 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 13331.72 DJF | 75.02 $ | 
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 11427.19 DJF | 64.3 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 9522.66 DJF | 53.58 $ | 
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 8570.39 DJF | 48.23 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 710850.71 DJF | 3999.84 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 621,994.27 DJF | 3,500.07 $ | 
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 159980.64 DJF | 900.24 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5713595 DJF | 32150 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2285438 DJF | 12860 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1142719 DJF | 6430 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 22854380 DJF | 128600 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 19997580 DJF | 112530 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 2285438000 DJF | 128600000 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 19997580000 DJF | 112530000 $ | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 نوفمبر | 22835.95 | 19981.46 | 17126.96 | 13320.97 | 710277.39 | 159851.68 | 
| 01 نوفمبر | 22835.95 | 19981.46 | 17126.96 | 13320.97 | 710277.53 | 159851.68 | 
| 31 اكتوبر | 22867.89 | 20009.4 | 17150.92 | 13339.6 | 711270.89 | 160075.2 | 
| 30 اكتوبر | 23026.37 | 20148.07 | 17269.78 | 13432.05 | 716200.2 | 161184.56 | 
| 29 اكتوبر | 22664.61 | 19831.53 | 16998.46 | 13221.02 | 704948.21 | 158652.24 | 
| 28 اكتوبر | 22589.25 | 19765.59 | 16941.94 | 13177.06 | 702604.24 | 158124.72 | 
| 27 اكتوبر | 22790.81 | 19941.96 | 17093.11 | 13294.64 | 708873.53 | 159535.68 | 
| 26 اكتوبر | 23494.09 | 20557.33 | 17620.57 | 13704.89 | 730747.91 | 164458.64 | 
| 25 اكتوبر | 23474.2 | 20539.93 | 17605.65 | 13693.28 | 730129.36 | 164319.44 | 
| 24 اكتوبر | 23478.4 | 20543.6 | 17608.8 | 13695.73 | 730259.84 | 164348.8 | 
| 23 اكتوبر | 23628.79 | 20675.19 | 17721.59 | 13783.46 | 734937.48 | 165401.52 | 
| 22 اكتوبر | 23421.36 | 20493.69 | 17566.02 | 13662.46 | 728485.78 | 163949.52 | 
| 21 اكتوبر | 23517.05 | 20577.42 | 17637.79 | 13718.28 | 731462.07 | 164619.36 | 
| 20 اكتوبر | 24926.79 | 21810.94 | 18695.09 | 14540.63 | 775309.74 | 174487.52 | 
| 19 اكتوبر | 24349.87 | 21306.14 | 18262.4 | 14204.09 | 757365.72 | 170449.12 | 
| 18 اكتوبر | 24349.83 | 21306.1 | 18262.37 | 14204.07 | 757364.51 | 170448.8 | 
| 17 اكتوبر | 24155.04 | 21135.66 | 18116.28 | 14090.44 | 751305.81 | 169085.28 | 
| 16 اكتوبر | 24560.8 | 21490.7 | 18420.6 | 14327.13 | 763926.42 | 171925.6 | 
| 15 اكتوبر | 24092.35 | 21080.81 | 18069.26 | 14053.87 | 749355.78 | 168646.48 | 
| 14 اكتوبر | 23692.99 | 20731.37 | 17769.74 | 13820.91 | 736934.3 | 165850.96 | 
| 13 اكتوبر | 23440.08 | 20510.07 | 17580.06 | 13673.38 | 729068.09 | 164080.56 | 
| 12 اكتوبر | 22833.99 | 19979.74 | 17125.49 | 13319.83 | 710216.34 | 159837.92 | 
| 11 اكتوبر | 22833.88 | 19979.65 | 17125.41 | 13319.76 | 710213 | 159837.2 | 
| 10 اكتوبر | 22854.39 | 19997.59 | 17140.79 | 13331.73 | 710850.93 | 159980.72 | 
| 09 اكتوبر | 22765.52 | 19919.83 | 17074.14 | 13279.89 | 708086.74 | 159358.64 | 
| 08 اكتوبر | 23063.77 | 20180.8 | 17297.83 | 13453.87 | 717363.45 | 161446.4 | 
| 07 اكتوبر | 22732.31 | 19890.77 | 17049.23 | 13260.51 | 707053.8 | 159126.16 | 
| 06 اكتوبر | 22684.48 | 19848.92 | 17013.36 | 13232.61 | 705566.26 | 158791.36 | 
| 05 اكتوبر | 22251.23 | 19469.83 | 16688.42 | 12979.88 | 692090.76 | 155758.64 | 
| 04 اكتوبر | 22251.28 | 19469.87 | 16688.46 | 12979.91 | 692092.29 | 155758.96 | 
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في جيبوتي آخر سنه